2023年上半年第十六周学生营养菜谱
餐次 | 周一 | 重量(g) | 周二 | 重量(g) | 周三 | 重量(g) | 周四 | 重量(g) | 周五 | 重量(g) | |||||||||
午餐 | 白米饭 | 粳米 | 110 | 红豆饭 | 红豆 | 10 | 大米饭 | 粳米 | 110 | 玉米饭 | 粳米 | 100 | 白米饭 | 粳米 | 110 | ||||
粳米 | 100 | 玉米 | 10 | ||||||||||||||||
红烧肉 | 五花肉 | 70 | 糖醋排骨 | 小排 | 70 | 椒盐虾 | 基围虾 | 60 | 红烧狮子头 | 后腿肉 | 60 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 110 | |||||
百叶丝 | 20 | 小油豆腐 | 10 | 山药木耳肉片 | 木耳 | 30 | |||||||||||||
鱼香肉丝 | 瘦肉 | 15 | 杏鲍菇彩椒肉片 | 杏鲍菇 | 40 | 肉片 | 15 | 肉末茄子 | 小茄子 | 50 | |||||||||
胡萝卜 | 20 | 红椒 | 30 | 山药 | 45 | 白菜年糕咸肉 | 白菜 | 65 | |||||||||||
黑木耳 | 15 | 肉丝 | 15 | 双椒鸡丝 | 圆椒 | 50 | 年糕片 | 15 | 肉末 | 15 | |||||||||
五香鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋 | 50 | 宫保鸡丁 | 胡萝卜 | 35 | 红椒 | 15 | 咸肉 | 22 | ||||||||||
黄瓜 | 20 | 鸡胸肉 | 25 | 番茄炒鸡蛋 | 番茄 | 60 | 包菜方腿 | 包菜 | 60 | ||||||||||
蚝油生菜 | 生菜 | 65 | 花生米 | 10 | 香菇青菜 | 青菜 | 55 | 鸡蛋 | 20 | 方腿 | 20 | ||||||||
鸡胸肉 | 25 | 香菇 | 15 | 清炒空心菜 | 空心菜 | 65 | 清炒菠菜 | 菠菜 | 65 | ||||||||||
冬瓜扁尖汤 | 冬瓜 | 17 | 蒜蓉小白菜 | 小白菜 | 65 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 10 | 榨菜豆腐肉丝汤 | 榨菜丝 | 10 | ||||||||
扁尖 | 5 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 18 | 鸡蛋 | 10 | 豆腐 | 15 | 秀珍菇肉丝汤 | 秀珍菇 | 18 | ||||||||
鸡蛋 | 10 | 肉丝 | 5 | 肉丝 | 5 | ||||||||||||||
按照标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g | 按照标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g | 按照标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g | 按照标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g | 按照标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g | |||||||||||||||
午点 | 水果1份 | 酸奶100 | 水果1份 | 酸奶100 | 水果1份 | ||||||||||||||
午餐参考量 | 能量 | 蛋白质 | 钙 | 铁 | 锌 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | ||||||||||
(kcal) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | |||||||||||
800 | 22 | 340 | 5.6 | 3.4 | 250 | 0.44 | 0.44 | 32 | |||||||||||
周一 | 800 | 26 | 275 | 5.3 | 3.7 | 108 | 0.66 | 0.30 | 10 | ||||||||||
周二 | 820 | 34 | 223 | 5.9 | 4.0 | 170 | 0.66 | 0.55 | 47 | ||||||||||
周三 | 668 | 30 | 241 | 5.7 | 3.4 | 137 | 0.50 | 0.17 | 52 | ||||||||||
周四 | 864 | 24 | 184 | 4.2 | 2.8 | 289 | 0.70 | 0.24 | 110 | ||||||||||
周五 | 759 | 27 | 145 | 5.2 | 3.4 | 90 | 0.54 | 0.23 | 26 | ||||||||||
合计 | 3911 | 141 | 1068 | 26.3 | 17.3 | 794 | 3.06 | 1.49 | 245 | ||||||||||
午餐均供给量 | 782.2 | 28.2 | 213.6 | 5.26 | 3.5 | 158.8 | 0.612 | 0.298 | 49 | ||||||||||
占午餐参考量(%) | 98 | 128 | 63 | 94 | 102 | 64 | 139 | 68 | 153 | ||||||||||
膳食营养评价: 1. 本周午餐能量、蛋白质摄入量达到午餐需要量98%以上,午餐中铁、锌、维生素B1、维生素C摄入量均达到午餐需要量94%以上,能够满足午餐要求。家庭早晚餐建议增加富含钙和维生素A的食物。 2. 合理营养主要依靠长期的膳食平衡,家庭早餐、晚餐的食物供应要与午餐互补,参考建议:吃好早餐和晚餐,以保证1-2周内的膳食平衡。多吃些全谷物和薯类,如小米、玉米渣、黄米、麦片等粗杂粮,增加薯类的摄入,每两周吃一次猪肝,以满足维生素B1、维生素B2等营养素的需要;建议早晚可以喝一杯奶,以满足钙的需要,钙的良好来源还有豆制品和鱼虾;此外,要保证学生每天30-60分钟的户外运动,补充VD,促进钙的吸收。做到吃动平衡,保持健康体重。 3. 评价依据:《中国居民膳食营养素参考摄入量速查手册(2013版)》、《学生营养餐指南》(WS/T 554-2017)。 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册