2023年上半年第十二周营养菜谱
餐次 | 周日 | 重量(g) | 周一 | 重量(g) | 周二 | 重量(g) | 周三 | 重量(g) | 周四 | 重量(g) | 周五 | 重量(g) | |||||||||||
午餐 | 白米饭 | 粳米米 | 110 | 大米饭 | 粳米 | 110 | 玉米饭 | 玉米 | 10 | 白米饭 | 粳米 | 110 | 红豆饭 | 红豆 | 10 | 白米饭 | 粳米 | 110 | |||||
鸡米花 | 鸡米花 | 100 | 粳米 | 100 | 粳米 | 100 | |||||||||||||||||
清蒸腊鸡腿 | 腊鸡腿 | 100 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 60 | 红烧排骨 | 猪大排 | 60 | 蒜蓉巴沙鱼 | 巴沙鱼 | 80 | ||||||||||||
白菜年糕肉丝 | 白菜 | 50 | 鱼香肉丝 | 胡萝卜 | 20 | 糖醋排骨 | 小排 | 55 | 蒜头 | 5 | |||||||||||||
咖喱鱼丸 | 鳕鱼鱼丸 | 50 | 年糕片 | 15 | 水发黑木耳 | 10 | 小油豆腐 | 15 | 蒜苗豆干肉片 | 肉片 | 15 | 三色鸡丝 | 鸡丝 | 20 | |||||||||
肉丝 | 15 | 青椒 | 20 | 肉末炒豆芽 | 肉片 | 15 | 蒜苗 | 50 | 青椒 | 50 | |||||||||||||
肉丝 | 15 | 胡萝卜 | 20 | 豆干 | 18 | 红椒 | 15 | ||||||||||||||||
杏鲍菇炒肉丝 | 杏鲍菇 | 45 | 西葫芦炒鸡蛋 | 西葫芦 | 30 | 香菇贡丸 | 贡丸 | 50 | 黄豆芽 | 30 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 55 | ||||||||||
青红椒 | 30 | 鸡蛋 | 20 | 黄瓜炒蛋 | 黄瓜 | 55 | 鸡蛋 | 25 | 肉末豆腐 | 豆腐 | 20 | ||||||||||||
肉丝 | 30 | 清炒菠菜 | 菠菜 | 60 | 鸡蛋 | 25 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | 肉末 | 15 | ||||||||||||
香菇青菜 | 青菜 | 55 | 耗油生菜 | 生菜 | 65 | 上汤西兰花 | 西兰花 | 62 | 土豆 | 55 | 醋溜白菜 | 白菜 | 60 | ||||||||||
鲜香菇 | 15 | 雪菜豆腐肉丝汤 | 雪菜 | 10 | |||||||||||||||||||
番茄蛋汤 | 番茄 | 40 | 冬瓜虾米汤 | 冬瓜 | 20 | 秀珍菇肉丝汤 | 秀珍菇 | 20 | 榨菜粉皮汤 | 榨菜丝 | 10 | 豆腐 | 30 | 冬瓜扁尖汤 | 冬瓜 | 25 | |||||||
鸡蛋 | 15 | 虾米 | 5 | 肉丝 | 10 | 粉皮 | 12 | 肉丝 | 10 | 扁尖 | 10 | ||||||||||||
按照标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g | 按照标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g | 按照标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g | 按照标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g | 按照标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g | 按照标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g | ||||||||||||||||||
午点 | 酸奶100g | 水果1份 | 酸奶100g | 水果1份 | 酸奶100g | 水果1份 | |||||||||||||||||
家庭早晚餐建议 | 供应鱼贝类、牛肉、蛋、奶、豆制品、蔬菜、水果。 | 供应鱼虾贝类、蛋、奶、蔬菜、水果。 | 供应鱼虾贝类、禽肉、蛋、奶、豆制品、叶类深色蔬菜、水果。 | 供应虾贝类、牛肉、蛋、奶、叶类深色蔬菜、水果。 | 供应鱼虾贝类、禽肉、蛋、奶、叶类深色蔬菜、水果。 | 供应鱼虾贝类、禽肉、蛋、奶、叶类深色蔬菜、水果。 | |||||||||||||||||
一定要吃早餐;适当增加薯类的摄入,薯类控制在50-100g;要保证蔬菜足够摄入,蔬菜种类要丰富,每天需有叶类深色蔬菜;多吃些奶及其制品,每天保证300-500ml的奶制品。 不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主(水果200-300g,坚果一小把);保证水的摄入,最好是白开水,不喝含糖饮料和果汁。 | |||||||||||||||||||||||
能量 | 蛋白质 | 钙 | 铁 | 锌 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | |||||||||||||||
(kcal) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | |||||||||||||||
午餐参考量 | 800 | 22 | 340 | 5.6 | 3.4 | 250 | 0.44 | 0.44 | 32 | ||||||||||||||
周一 | 733 | 28 | 311 | 3 | 3.2 | 166 | 0.3 | 0.4 | 22.1 | ||||||||||||||
周二 | 706 | 26 | 373 | 12 | 4.1 | 408 | 0.4 | 0.3 | 30.8 | ||||||||||||||
周三 | 809 | 24 | 166 | 5.5 | 4.3 | 192 | 0.3 | 0.4 | 22.6 | ||||||||||||||
周四 | 627 | 22 | 155 | 4.5 | 2.6 | 334 | 0.4 | 0.3 | 71 | ||||||||||||||
周五 | 781 | 26 | 278 | 5.8 | 3.8 | 175 | 0.7 | 0.3 | 15.8 | ||||||||||||||
合计 | 3656 | 126 | 1283 | 30.8 | 18.0 | 1275 | 2.1 | 1.7 | 162.3 | ||||||||||||||
午餐均供给量 | 731.2 | 25.2 | 256.6 | 6.16 | 3.6 | 255 | 0.42 | 0.34 | 32.46 | ||||||||||||||
占午餐参考量(%) | 91 | 115 | 75 | 110 | 106 | 102 | 95 | 77 | 101 | ||||||||||||||
膳食营养评价: 1. 本周午餐能量、蛋白质摄入量达到午餐需要量91%以上,午餐中铁、锌、维生素A、维生素B1、维生素C摄入量均达到午餐需要量95%以上,能够满足午餐要求。 2. 合理营养主要依靠长期的膳食平衡,家庭早餐、晚餐的食物供应要与午餐互补,参考建议:吃好早餐和晚餐,以保证1-2周内的膳食平衡。多吃些全谷物和薯类,如小米、玉米渣、黄米、麦片等粗杂粮,增加薯类的摄入,每两周吃一次猪肝,以满足维生素B1、维生素B2等营养素的需要;建议早晚可以喝一杯奶,以满足钙的需要,钙的良好来源还有豆制品和鱼虾;此外,要保证学生每天30-60分钟的户外运动,补充VD,促进钙的吸收。做到吃动平衡,保持健康体重。 3. 评价依据:《中国居民膳食营养素参考摄入量速查手册(2013版)》、《学生营养餐指南》(WS/T 554-2017)。 | |||||||||||||||||||||||
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册