2023年上半年第十三周营养菜谱
| 餐次 | 周四(5月4日) | 重量(g) | 周五(5月5日) | 重量(g) | 周六(5月6日) | 重量(g) | ||||||
| 午餐 | 白米饭 | 粳米 | 110 | 大米饭 | 粳米 | 110 | 小米饭 | 小米 | 10 | |||
| 苏式红烧肉 | 五花肉 | 55 | 油焖大虾 | 基围虾 | 60 | 粳米 | 100 | |||||
| 土豆 | 40 | 双椒炒鸭胗 | 鸭胗 | 20 | 糖醋排骨 | 小排 | 55 | |||||
| 双椒炒鸡丁 | 鸡丁 | 25 | 青椒 | 45 | 小油豆腐 | 10 | ||||||
| 青椒 | 40 | 红椒 | 15 | 山药木耳肉片 | 山药 | 45 | ||||||
| 红椒 | 15 | 白菜肉丝 | 白菜 | 60 | 木耳 | 15 | ||||||
| 肉末粉丝 | 肉末 | 15 | 肉丝 | 18 | 肉片 | 15 | ||||||
| 粉丝 | 20 | 上汤菠菜 | 菠菜 | 65 | 黄瓜炒鸡蛋 | 黄瓜 | 50 | |||||
| 耗油双色菜花 | 西兰花 | 30 | 鸡蛋 | 20 | ||||||||
| 有机花菜 | 20 | 炒大青菜 | 大青菜 | 60 | ||||||||
| 番茄蛋汤 | 番茄 | 20 | 雪菜番茄肉丝汤 | 雪菜 | 5 | |||||||
| 鸡蛋 | 10 | 冬瓜咸肉汤 | 冬瓜 | 20 | 番茄 | 20 | ||||||
| 咸肉 | 10 | 肉丝 | 10 | |||||||||
| 按照标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g | 按照标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g | 按照标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g | ||||||||||
| 午点 | 酸奶100g | 水果1份 | 酸奶100g | |||||||||
| 家庭早晚餐建议 | 供应虾贝类、牛肉、蛋、奶、豆制品、蔬菜、水果。 | 供应鱼虾贝类、禽肉、蛋、奶、蔬菜、水果。 | 供应鱼贝类、牛肉、蛋、奶、豆制品、蔬菜、水果。 | |||||||||
| 一定要吃早餐;适当增加薯类的摄入,薯类控制在50-100g;要保证蔬菜足够摄入,蔬菜种类要丰富,每天需有叶类深色蔬菜;多吃些奶及其制品,每天保证300-500ml的奶制品。 不吃或少吃零食,并以水果、坚果类为主(水果200-300g,坚果一小把);保证水的摄入,最好是白开水,不喝含糖饮料和果汁。 | ||||||||||||
| 能量 | 蛋白质 | 钙 | 铁 | 锌 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | ||||
| (kcal) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | ||||
| 午餐参考量 | 800 | 22 | 340 | 5.6 | 3.4 | 250 | 0.44 | 0.44 | 32 | |||
| 周一 | 680 | 24 | 262 | 4.8 | 2.3 | 330 | 0.3 | 0.4 | 39.7 | |||
| 周二 | 861 | 27 | 116 | 8.8 | 3.3 | 154 | 0.3 | 0.3 | 51 | |||
| 周三 | 706 | 28 | 462 | 6.4 | 4.5 | 321 | 0.4 | 0.6 | 28.2 | |||
| 周四 | 676 | 27 | 307 | 8.0 | 4.9 | 246 | 0.4 | 0.3 | 50 | |||
| 周五 | 720 | 23 | 190 | 5.1 | 3.9 | 347 | 0.6 | 0.3 | 20 | |||
| 合计 | 3643 | 129 | 1337 | 33.1 | 18.9 | 1398 | 2 | 1.9 | 188.9 | |||
| 午餐均供给量 | 728.6 | 25.8 | 267.4 | 6.62 | 3.78 | 279.6 | 0.4 | 0.38 | 37.78 | |||
| 占午餐参考量(%) | 91 | 117 | 79 | 118 | 111 | 112 | 91 | 86 | 118 | |||
| 膳食营养评价: 1. 本周午餐能量、蛋白质摄入量达到午餐需要量91%以上,午餐中铁、锌、维生素A、维生素B1、维生素C摄入量均达到午餐需要量91%以上,能够满足午餐要求。 2. 合理营养主要依靠长期的膳食平衡,家庭早餐、晚餐的食物供应要与午餐互补,参考建议:吃好早餐和晚餐,以保证1-2周内的膳食平衡。多吃些全谷物和薯类,如小米、玉米渣、黄米、麦片等粗杂粮,增加薯类的摄入,每两周吃一次猪肝,以满足维生素B1、维生素B2等营养素的需要;建议早晚可以喝一杯奶,以满足钙的需要,钙的良好来源还有豆制品和鱼虾;此外,要保证学生每天30-60分钟的户外运动,补充VD,促进钙的吸收。做到吃动平衡,保持健康体重。 3. 评价依据:《中国居民膳食营养素参考摄入量速查手册(2013版)》、《学生营养餐指南》(WS/T 554-2017)。 | ||||||||||||

账号+密码登录
还没有账号?
立即注册