2023年上半年第十四周学生营养菜谱
| 餐次 | 周一 | 重量(g) | 周二 | 重量(g) | 周三 | 重量(g) | 周四 | 重量(g) | 周五 | 重量(g) | |||||||||
| 午餐 | 白米饭 | 粳米 | 110 | 玉米饭 | 粳米 | 100 | 白米饭 | 梗米 | 110 | 白米饭 | 粳米 | 110 | 腊肠菜饭 | 腊肠 | 17 | ||||
| 玉米粒 | 10 | 梗米 | 100 | ||||||||||||||||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 60 | 土豆炖牛肉 | 牛肉 | 60 | 百叶红烧肉 | 百叶 | 20 | 香炸鱼排 | 鳕鱼排 | 100 | 上海青 | 55 | ||||||
| 家常小炒 | 肉丝 | 15 | 土豆 | 40 | 五花肉 | 60 | 胡萝卜木耳炒蛋 | 鸡蛋 | 20 | 百叶包肉 | 百叶 | 30 | |||||||
| 鸡腿菇 | 30 | 木耳山药肉片 | 木耳(水) | 20 | 肉末粉丝 | 瘦肉 | 15 | 胡萝卜 | 20 | 瘦肉 | 30 | ||||||||
| 青椒 | 30 | 山药 | 40 | 粉丝 | 30 | 水发木耳 | 15 | 蒜苗香干肉丝 | 蒜苗 | 45 | |||||||||
| 瘦肉 | 15 | 五香鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋 | 50 | 鱼香肉沫茄子 | 茄子 | 50 | 香干 | 15 | ||||||||||
| 清炒西兰花方腿 | 西兰花 | 55 | 黄瓜炒蛋 | 黄瓜 | 50 | 青椒 | 18 | 肉丝 | 15 | ||||||||||
| 胡萝卜 | 15 | 鸡蛋 | 22 | 青椒土豆丝 | 青椒 | 20 | 肉沫 | 15 | 耗油生菜 | 生菜 | 60 | ||||||||
| 方腿 | 15 | 蒜香油麦菜 | 油麦菜 | 60 | 土豆 | 50 | 炝炒卷心菜 | 卷心菜 | 60 | ||||||||||
| 炒大青菜 | 大青菜 | 60 | 雪菜豆腐肉丝汤 | 雪菜 | 10 | 鸭血粉丝汤 | 鸭血 | 10 | |||||||||||
| 番茄蛋汤 | 番茄 | 18 | 榨菜粉皮汤 | 榨菜丝 | 6 | 秀珍菇肉丝汤 | 秀珍菇 | 20 | 豆腐 | 10 | 粉丝 | 10 | |||||||
| 鸡蛋 | 10 | 粉皮 | 10 | 肉丝 | 10 | 肉丝 | 5 | 小油豆腐 | 5 | ||||||||||
| 按照标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g | 按照标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g | 按照标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g | 按照标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g | 按照标准每餐食用油供应量为10g,精盐2.0g | |||||||||||||||
| 午点 | 水果1份 | 酸奶100g | 水果1份 | 酸奶100g | 水果1份 | ||||||||||||||
| 午餐参考量 | 能量 | 蛋白质 | 钙 | 铁 | 锌 | 维生素A | 维生素B1 | 维生素B2 | 维生素C | ||||||||||
| (kcal) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (μgRE) | (mg) | (mg) | (mg) | |||||||||||
| 800 | 20 | 340 | 5.6 | 3.2 | 250 | 0.44 | 0.44 | 32 | |||||||||||
| 周一 | 776 | 23 | 268 | 5.6 | 3.7 | 500 | 0.4 | 0.5 | 56 | ||||||||||
| 周二 | 674 | 26 | 135 | 5.4 | 4.5 | 101 | 0.3 | 0.2 | 28 | ||||||||||
| 周三 | 795 | 22 | 236 | 5.6 | 3.7 | 413 | 0.5 | 0.5 | 42 | ||||||||||
| 周四 | 680 | 20 | 112 | 4.6 | 3.1 | 301 | 0.3 | 0.3 | 53 | ||||||||||
| 周五 | 731 | 27 | 277 | 3.9 | 4.4 | 170 | 0.3 | 0.6 | 24 | ||||||||||
| 合计 | 3656 | 118 | 1028 | 25.1 | 19.4 | 1485 | 1.8 | 2.1 | 203 | ||||||||||
| 午餐均供给量 | 731.2 | 23.6 | 205.6 | 5.02 | 3.88 | 297 | 0.36 | 0.42 | 40.6 | ||||||||||
| 占午餐参考量(%) | 91 | 118 | 60 | 90 | 121 | 119 | 82 | 95 | 127 | ||||||||||
| 膳食营养评价: 1. 本周午餐能量、蛋白质摄入量达到午餐需要量91%以上,午餐中铁、锌、维生素A、维生素B2、维生素C摄入量均达到午餐需要量95%以上,能够满足午餐要求。 2. 合理营养主要依靠长期的膳食平衡,家庭早餐、晚餐的食物供应要与午餐互补,参考建议:吃好早餐和晚餐,以保证1-2周内的膳食平衡。多吃些全谷物和薯类,如小米、玉米渣、黄米、麦片等粗杂粮,增加薯类的摄入,每两周吃一次猪肝,以满足维生素B1、维生素B2等营养素的需要;建议早晚可以喝一杯奶,以满足钙的需要,钙的良好来源还有豆制品和鱼虾;此外,要保证学生每天30-60分钟的户外运动,补充VD,促进钙的吸收。做到吃动平衡,保持健康体重。 3. 评价依据:《中国居民膳食营养素参考摄入量速查手册(2013版)》、《学生营养餐指南》(WS/T 554-2017)。 | |||||||||||||||||||

账号+密码登录
还没有账号?
立即注册