2024年上半年第七周学生营养菜谱
| 餐次 | 周一 | 重量(g) | 周二 | 重量(g) | 周三 | 重量(g) | 周日 | 重量(g) | |||||||
| 午餐 | 白米饭 | 粳米 | 100 | 白米饭 | 粳米 | 100 | 白米饭 | 粳米 | 100 | 白米饭 | 粳米 | 100 | |||
| 糖醋排骨 | 小排 | 80 | 西红柿土豆炖牛肉 | 牛肉 | 50 | 卤鸡腿 | 鸡腿 | 100 | 红烧狮子头 | 肉酱 | 65 | ||||
| 翡翠虾仁 | 虾仁 | 15 | 西红柿 | 20 | 肉沫茄子 | 茄子 | 30 | 西葫芦炒蛋 | 西葫芦 | 40 | |||||
| 青豆 | 35 | 土豆 | 20 | 青椒 | 20 | 鸡蛋 | 30 | ||||||||
| 玉米粒 | 30 | 黄瓜炒蛋 | 黄瓜 | 50 | 胡萝卜 | 15 | 木须肉 | 木耳 | 10 | ||||||
| 花菜木耳炒肉片 | 花菜 | 35 | 鸡蛋 | 25 | 肉沫 | 20 | 黄瓜 | 30 | |||||||
| 黑木耳 | 15 | 如意香干肉丝 | 香干 | 20 | 百叶芹菜肉丝 | 芹菜 | 30 | 肉片 | 20 | ||||||
| 肉片 | 20 | 黄豆芽 | 30 | 百叶 | 20 | 胡萝卜 | 20 | ||||||||
| 清炒卷心菜胡萝卜丝 | 卷心菜 | 60 | 肉丝 | 15 | 肉丝 | 20 | 清炒茼蒿 | 茼蒿 | 80 | ||||||
| 胡萝卜 | 20 | 清炒小白菜 | 小白菜 | 80 | 清炒菠菜 | 菠菜 | 80 | 鸭血粉丝汤 | 鸭血 | 10 | |||||
| 番茄蛋汤 | 番茄 | 20 | 草鸡冬瓜汤 | 草鸡 | 25 | 酸菜米线汤 | 酸菜 | 10 | 粉丝 | 10 | |||||
| 鸡蛋 | 10 | 冬瓜 | 25 | 米线 | 10 | 小油 | 5 | ||||||||
| 午点 | 沃柑100克 | 酸奶100克 | 香蕉100克 | 圣女果100克 | |||||||||||

账号+密码登录
还没有账号?
立即注册